DATOS GENERALES
| Sujeto Obligado | Coordinación Administrativa |
| Unidad Administrativa | |
| Oficina de Atención | Subsecretaría de Bienestar y Participación Ciudadana |
| Nombre del Trámite y/o Servicio | Ferias del Bienestar |
| Objetivo (Descripción) | El objetivo es llevar cada sábado a cada comunidad la presencia del alcalde y de los funcionarios de las diversas dependencias y paramunicipales, para que exista un contacto directo con la ciudadanía y el gobernante, los cuales escucharan y atenderán de forma directa las necesidades de los ahomenses para darles respuesta y soluciones de manera personal. |
| Fundamento Jurídico del Trámite | N/A |
| Ordenamiento jurídico del trámite: | N/A |
| Plazo de Respuesta | 8 días hábiles |
| Permite Solicitar Cita | No |
REQUISITOS
| 1.- Nombre del documento: | Copia INE |
| Originales | N/A |
| Copias | Copia INE |
| Detalles | N/A |
| Condición para realizar el trámite | N/A |
COSTOS
| Costo: | $ 0.00 |
| Fundamento Jurídico del Cobro: | N/A |
| Ordenamiento cobro del trámite: | N/A |
| Observaciones: | Servicio sin costo |
DOCUMENTOS A OBTENER PRODUCTO DEL TRÁMITE
| Documentos a obtener como producto de trámite: | En Especie. |
OFICINAS DE ATENCIÓN
| Secretaría: | Secretaria de Bienestar |
| Dirección: | Subsecretaria de Bienestar y Participación Ciudadana |
| Oficina de atención: | Coordinación Administrativa |